| AD変換ボード製品一覧 |
使い易さと厚いサポート、拡張性:
|
| PCIバスで通常のI/O制御による実用的なデータ転送速度 |
最近のパソコン(Pentium4/2GHz)で当社提供のWDMドライバを使用してみたところ、 1MHzサンプリングADボードに充分追従できました。 以前のPentium2/400MHzクラスでは300KHz止まりだったのですが、 1MHzサンプリングまではバスマスタ不要という時代になったようです。 |
| 製品型名 | 分解能 | 入力数 | 範囲 | 変換値取得速度 | 特徴など |
| ADU-638USB | 16bit | 8ch | ±10v | 実用値:取説参照 | 電源:バス供給、RoHS対応 |
| USB-832bPC104 | 10bit | 8ch | ±10v | 実用値:取説参照 | 生産終了(2007年12月) |
| 製品型名 | 分解能 | 入力数 | 範囲 | 変換値取得速度 | 特徴など |
| LX-1816ADC | 16bit | 8ch | ±10v | 実用値:取説参照 | 高精度、雑音除去機能 |
| 製品型名 | 分解能 | 入力数(差動) | 範囲 | 変換速度 | 特徴など | 価格ほか |
| ADM-612PC104 | 12bit | 8ch | ±10v/±5v | 100KHz | FIFO付 | open |
| ADM-613PC104W | 12bit | 64ch | ±10v/±5v | 100KH | FIFO付 | 生産終了 |
| ADM-614PC104 | 14bit | 8ch(4ch) | ±10v | 1MHz | FIFO付 | open |
| ADM-616PC104 | 16bit | 16ch(8ch) | ±10v | 100KHz | FIFO付 | open |
| ADS-621PC104-8 | 16bit | 8ch | ±10v | 32μs | バス絶縁 | open |
| ADS-621PC104-16 | 16bit | 16ch | ±10v | 32μs | バス絶縁 | open |
| MFU-541PC104 | 12bit | 8ch | ±10v/±5v | 100KHz | DA変換付 | open |
IBM互換機用ADボード:
12/14/16ビット、各2ー128チャンネル、各FIFOメモリ付ADボードなどが |
| 製品型式 | Bus | 分解能 | 入力数(差動) | 範囲 | 変換速度(1ch時) | 搭載メモリ | 価格ほか |
| ADM-652AT | ISA | 12bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 8μs/ch( 4μs) | FIFO | 生産終了 |
| ADM-656AT | ISA | 16bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 25μs/ch( 25μs) | FIFO | 生産終了 |
| ADM-640AT-2 | ISA | 12bit | 2ch同時 | (注1A) | 1μs( 1μs) | FIFO | 生産終了 |
| ADM-640AT-4 | ISA | 12bit | 4ch同時 | (注1A) | 2μs( 1μs) | FIFO | 生産終了 |
| ADM-670PCI | PCI | 14bit | 4ch同時 | (注1B) | 1μs( 0.5μs) | FIFO&RAM | \198,000 |
| ADM-676PCI | PCI | 16bit | 16ch(8ch) | (注1B) | 5μs/ch( 5μs) | FIFO | 2008年末迄 |
| ADM-677PCI | PCI | 16bit | 48ch(24ch) | (注1B) | 10μs/ch( 10μs) | FIFO | 2008年末迄 |
| ADM-680xPCI | PCI | 12bit | 8ch | ±10v/±5v | 4μs/ch( 4μs) | FIFO | 2008年末迄 |
| ADM-681aPCI | PCI | 14bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 1μs/ch( 1μs) | FIFO | \108,000 |
| ADM-682PCI | PCI | 12bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 8μs/ch( 4μs) | FIFO | \76,000 |
| ADM-686zPCI | PCI | 16bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 5μs/ch( 5μs) | FIFO | \96,000 |
| ADM-687zPCI | PCI | 16bit | 32ch | (注1A) | 5μs/ch( 5μs) | FIFO | \108,000 |
| ADM-688PCI | PCI | 14bit | 8ch同時 | (注1A) | 1μs+1μs/ch | FIFO | \136,000 |
| ADS-0128aK | PCI | 16bit | 128ch +? | (注1A) | 10μs/ch( 5μs) | FIFO | \192,000 |
|
旧98系(Cバス)ボードは(2004年1月で)全製品の製造が
|
| 製品型式 | 分解能 | 入力数(差動) | 範囲 | 変換速度(1ch時) | 搭載メモリ | 価格ほか |
| ADM-5298BPC | 12bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 8μs/ch(4μs) | 512語FIFO | 生産終了 |
| ADM-5498XPC | 12bit | 2ch(注3A) | (注1A) | 1μs | 64K語SRAM | 生産終了 |
| ADM-5598BPC | 12bit | 16ch(8ch) | (注1C) | 8μs/ch(4μs) | 512語FIFO | 生産終了 |
| ADM-5698BPC | 16bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 25μs/ch(25μs) | 512語FIFO | 生産終了 |
| ADM-5898BPC | 12bit | 8ch(注3B) | (注1A) | 4μs+8μs/ch | 512語FIFO | 生産終了 |
| ADM-8298BPC | 12bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 1μs/ch(1μs) | 8K語FIFO | 生産終了 |
| ADM-8398BPC | 12bit | 8ch(注3B) | (注1A) | 1μs+1μs/ch | 8K語FIFO | 生産終了 |
| ADM-8498B-2 | 12bit | 2ch(注3A) | (注1A) | 1μs | 8K語FIFO | 生産終了 |
| ADM-8498B-4 | 12bit | 4ch(注3A) | (注1A) | 1μs | 8K語FIFO | 生産終了 |
| ADM-8698BPC | 16bit | 16ch(8ch) | (注1A) | 6μs/ch(6μs) | 8K語FIFO | 生産終了 |
|
| 製品型式 | 分解能 | 入力数 | 入力範囲 | 変換速度 | メモリ | その他 | 価格 |
| MFU98-401B | 12bit | 8ch | (注1A) | 10μs/ch | 無し | DA,付 | 生産終了 |
| ADS-1598BPC | 12bit | 8ch | (注1A) | 10μs/ch | 無し | ・ | 生産終了 |
|
